|
|
|
|
Database nummer | : | 10446 |
---|---|---|
Titel | : | Het bord laat zien wat de landbouwers verbouwen en wat er met de gewassen gaat gebeuren |
Plaats/dorp | : | Marwijksoord |
Adres | : | |
Datering | : | 16-07-2010 |
Beschrijving | : | Op deze manier laten de landbouwers zien wat ze verbouwen en wat er mee gaat gebeuren. Dit bord stond aan de Holtenweg te Marwijksoord. Er is ook een fietstocht uitgezet langs verschillende bedrijven en landerijen. |
Fotograaf | : | Feije Takens |
Collectie | : | Rolder Historisch Gezelschap |
Rubriek | : | Agrarische Sector |
Subrubriek | : | Akkerbouw |
Soort afbeelding | : | Foto: kleur |
Ansicht opschrift | : | |
Plaats van uitgave | : | |
Jaar van uitgave | : | |
|
||
Record aangepast: 21 maart 2024