|
|
![]() |
|
Database nummer | : | 04461 |
---|---|---|
Titel | : | Een gemengd elftal van spelers van Rolder Boys en spelers uit Balloo |
Plaats/dorp | : | Balloo |
Adres | : | |
Datering | : | 1935 - 1940 |
Bijzonderheden | : | De voetbalvereniging Roda van Balloo werd kampioen in de 4e klasse DVB. De foto is via Jan Zingstra verkregen en B.Hofsteenge leverde o.a. tekst aan. Roda wilde graag voetballen in de Drentse Voetbal Bond (DVB) echter dat mocht niet omdat Balloo te dicht bij Loon en Rolde lag. Het werd touwtrekken tussen Rolder Boys en LEO (Loon). Aangezien Rolder Boys betere mogelijkheden had dan LEO werd hier voor gekozen om mee samen te werken. We mochten met onze eigen spelers en eigen team als Rolder Boys 4 spelen in dezelfde klasse als Rolder Boys 3. Rolder Boys 4 (Roda dus) werd kampioen en Rolder Boys 3 eindigde onderaan. Wij als Roda hebben er van genoten. Boven v.l.n.r. Jene Smeenge, Geert Dekker, Tiem Klinkhamer, Anne Deenen, Gezienus de Vries, Roel Alting, Jan Hidding, Piet Brands en Teunis Takens. Midden v.l.n.r. Piet de Vries, Eppie Braam, Berend Bos, Rieks Braam en Boele Hofsteenge. Voor v.l.n.r. Harm Smeenge, Lucas Oostebring, Henk Weggemans, Piet Deenen, Jan Thies, Appie Dijks en Arend Alting. |
Fotograaf | : | Onbekend Disclaimer
Rolder Historisch Gezelschap heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen.
Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was, dan verzoeken wij hem/haar om direct contact met ons op te nemen. EXIT |
Collectie | : | Rolder Historisch Gezelschap |
Rubriek | : | Sport |
Subrubriek | : | Voetbal |
Soort afbeelding | : | Foto: z/w |
Ansicht opschrift | : | |
Plaats van uitgave | : | |
Jaar van uitgave | : | |
Google Map | : |
Bovenstaand beeld kan men zelf aanpassen (onder meer in- en uitzoomen). Refresh de pagina (F5) om het oorspronkelijke beeld weer te verkrijgen. Klik op het vierkantje rechtsboven om de afbeelding vergroot weer te geven. |
|
||
Record aangepast: 21 november 2022